Global

Confirmed
683,999,552
+55
Deaths
6,831,941
Recovered
656,976,646
Active
20,190,965
Last updated: 2. April 2023 - 8:43 (+02:00)
Country and City Confirmed Today cases Deaths Today deaths Recovered
USA 106,222,205 0 1,155,098 0 104,005,164
India 44,722,605 0 530,881 0 44,173,335
France 39,800,255 0 165,678 0 39,490,252
Germany 38,354,626 0 170,964 0 38,080,900
Brazil 37,258,663 0 700,239 0 36,249,161
Japan 33,462,859 0 73,939 0 21,719,846
S. Korea 30,829,827 0 34,270 0 30,627,959
Italy 25,695,311 0 189,089 0 25,372,554
UK 24,448,729 0 209,396 0 24,204,085
Russia 22,646,535 0 397,281 0 22,007,788
Turkey 17,042,722 0 101,492 0 0
Spain 13,798,747 0 120,426 0 13,645,949
Vietnam 11,527,316 0 43,186 0 10,614,977
Australia 11,327,773 0 19,856 0 11,264,265
Taiwan 10,239,998 0 19,005 0 10,151,583
Argentina 10,044,957 0 130,472 0 9,914,485
Netherlands 8,609,661 0 22,992 0 8,574,633
Iran 7,585,422 0 145,220 0 7,342,490
Mexico 7,541,591 0 333,531 0 6,778,853
Indonesia 6,746,960 0 161,023 0 6,580,527
Poland 6,497,517 0 119,361 0 5,335,940
Colombia 6,362,312 0 142,678 0 6,185,669
Austria 6,036,091 0 22,139 0 5,986,323
Greece 5,951,892 0 36,517 0 5,882,436
Portugal 5,575,030 0 26,408 0 5,544,065
Ukraine 5,445,979 0 111,558 0 5,300,430
Chile 5,264,330 0 64,497 0 5,190,529
Malaysia 5,049,268 0 36,979 0 5,002,242
Israel 4,814,570 0 12,396 0 4,794,621
Belgium 4,776,837 0 34,059 0 4,693,736
N. Korea 4,772,813 0 74 0 4,772,739
Thailand 4,728,632 0 33,935 0 4,692,636
Czechia 4,633,993 0 42,662 0 4,584,513
Canada 4,625,743 0 51,930 0 4,545,980
Peru 4,493,350 0 219,794 0 4,269,847
Switzerland 4,396,055 0 14,452 0 4,376,555
Philippines 4,081,525 0 66,384 0 4,006,120
South Africa 4,073,207 0 102,595 0 3,912,506
Romania 3,367,921 0 67,858 0 3,284,498
Denmark 3,178,408 0 8,391 0 3,168,302
Hong Kong 2,884,890 0 13,477 0 2,869,459
Sweden 2,701,192 0 23,823 0 2,674,825
Serbia 2,518,952 0 17,970 0 2,486,143
Iraq 2,465,545 0 25,375 0 2,439,497
New Zealand 2,262,186 0 4,002 0 2,248,287
Singapore 2,255,812 0 1,722 0 2,149,583
Hungary 2,199,146 0 48,803 0 2,146,003
Bangladesh 2,038,014 0 29,446 0 1,998,448
Slovakia 1,865,471 0 21,107 0 1,843,500
Georgia 1,833,502 0 17,019 0 1,776,548
Jordan 1,746,997 0 14,122 0 1,731,007
Ireland 1,707,466 0 8,763 0 1,695,087
Pakistan 1,579,760 55 30,649 0 1,538,689
Norway 1,481,156 0 5,213 0 1,474,689
Finland 1,466,778 0 9,054 0 1,454,661
Kazakhstan 1,409,939 0 13,848 0 1,383,020
Slovenia 1,341,051 0 7,100 0 1,328,006
Lithuania 1,314,511 0 9,637 0 1,298,897
Bulgaria 1,300,168 0 38,260 0 1,259,488
Morocco 1,272,622 0 16,296 0 1,256,151
Croatia 1,270,513 0 18,044 0 1,251,940
Guatemala 1,244,973 0 20,187 0 1,223,746
Lebanon 1,234,705 0 10,868 0 1,087,587
Costa Rica 1,222,661 0 9,309 0 860,711
Bolivia 1,195,880 0 22,374 0 1,164,238
Tunisia 1,151,832 0 29,362 0 0
Cuba 1,112,825 0 8,530 0 1,104,205
Ecuador 1,059,009 0 36,017 0 1,021,591
UAE 1,057,783 0 2,349 0 1,038,917
Uruguay 1,036,159 0 7,621 0 1,027,930
Panama 1,033,781 0 8,612 0 1,024,076
Mongolia 1,007,911 0 2,179 0 1,005,728
Nepal 1,001,384 0 12,020 0 989,193
Belarus 994,037 0 7,118 0 985,592
Latvia 976,853 0 6,282 0 970,165
Saudi Arabia 833,880 0 9,631 0 819,303
Azerbaijan 829,799 0 10,184 0 819,172
Paraguay 808,943 0 19,902 0 0
Bahrain 716,784 0 1,559 0 714,471
Sri Lanka 672,076 0 16,834 0 655,230
Kuwait 665,122 0 2,570 0 660,237
Dominican Republic 660,937 0 4,384 0 644,785
Cyprus 655,664 0 1,349 0 651,037
Myanmar 634,084 0 19,490 0 614,555
Palestine 621,008 0 5,404 0 615,445
Moldova 617,836 0 12,069 0 504,142
Estonia 616,447 0 2,965 0 524,990
Venezuela 552,413 0 5,854 0 546,251
Egypt 515,882 0 24,613 0 442,182
Libyan Arab Jamahiriya 507,206 0 6,437 0 500,764
China 503,302 0 5,272 0 379,053
Ethiopia 500,564 0 7,573 0 487,639
Qatar 499,439 0 688 0 497,433
Réunion 486,588 0 921 0 418,572
Honduras 472,467 0 11,111 0 0
Armenia 448,151 0 8,739 0 435,162
Bosnia 402,076 0 16,306 0 379,084
Oman 399,449 0 4,628 0 384,669
Macedonia 347,492 0 9,666 0 337,068
Zambia 343,668 0 4,058 0 339,444
Kenya 342,970 0 5,688 0 337,243
Albania 334,633 0 3,602 0 329,329
Botswana 329,812 0 2,801 0 326,969
Luxembourg 297,757 0 1,133 0 288,991
Montenegro 290,094 0 2,815 0 286,594
Brunei 283,345 0 225 0 243,601
Algeria 271,592 0 6,881 0 182,893
Nigeria 266,660 0 3,155 0 259,938
Zimbabwe 264,511 0 5,679 0 258,484
Uzbekistan 251,839 0 1,637 0 241,486
Mozambique 233,334 0 2,242 0 228,805
Martinique 229,807 0 1,098 0 0
Lao People's Democratic Republic 218,037 0 758 0 0
Afghanistan 210,588 0 7,896 0 192,274
Iceland 209,191 0 229 0 0
Kyrgyzstan 206,805 0 2,991 0 196,406
Guadeloupe 202,058 0 1,010 0 0
El Salvador 201,785 0 4,230 0 179,410
Trinidad and Tobago 191,007 0 4,372 0 186,554
Maldives 185,771 0 311 0 163,687
Ghana 171,412 0 1,462 0 169,896
Namibia 171,222 0 4,090 0 167,099
Uganda 170,570 0 3,630 0 100,431
Jamaica 154,538 0 3,528 0 102,572
Cambodia 138,725 0 3,056 0 135,666
Rwanda 133,194 0 1,468 0 131,647
Cameroon 124,741 0 1,968 0 122,640
Malta 118,004 0 832 0 116,488
Barbados 106,798 0 579 0 106,211
Angola 105,316 0 1,933 0 103,342
Channel Islands 101,717 0 228 0 101,321
French Guiana 98,041 0 420 0 11,254
DRC 95,895 0 1,464 0 84,395
Senegal 88,970 0 1,971 0 86,967
Malawi 88,711 0 2,686 0 85,619
Côte d'Ivoire 88,301 0 834 0 87,463
Suriname 82,467 0 1,404 0 0
New Caledonia 79,912 0 314 0 79,587
French Polynesia 78,153 0 649 0 0
Swaziland 74,323 0 1,425 0 72,824
Guyana 73,119 0 1,298 0 71,813
Belize 70,782 0 688 0 70,085
Fiji 68,914 0 883 0 67,014
Madagascar 68,049 0 1,424 0 66,545
Sudan 63,922 0 5,034 0 58,603
Mauritania 63,668 0 997 0 62,441
Cabo Verde 63,260 0 413 0 62,786
Bhutan 62,648 0 21 0 61,564
Syrian Arab Republic 57,498 0 3,164 0 54,334
Burundi 53,686 0 38 0 53,569
Seychelles 50,937 0 172 0 50,750
Gabon 48,981 0 306 0 48,674
Andorra 47,917 0 165 0 47,563
Papua New Guinea 46,835 0 670 0 43,982
Curaçao 45,986 0 295 0 44,720
Aruba 44,082 0 236 0 42,438
Tanzania 42,942 0 846 0 0
Mayotte 42,007 0 188 0 0
Mauritius 41,849 0 1,043 0 40,131
Togo 39,450 0 290 0 39,127
Guinea 38,280 0 467 0 37,757
Isle of Man 38,008 0 116 0 0
Bahamas 37,491 0 833 0 36,366
Lesotho 34,790 0 723 0 25,980
Faroe Islands 34,658 0 28 0 0
Haiti 34,217 0 860 0 33,148
Mali 33,117 0 743 0 32,289
Cayman Islands 31,472 0 37 0 8,553
Saint Lucia 30,028 0 409 0 29,095
Benin 27,999 0 163 0 27,830
Somalia 27,334 0 1,361 0 13,182
Micronesia 25,703 0 63 0 0
Congo 25,375 0 386 0 24,006
Solomon Islands 24,575 0 153 0 0
San Marino 23,798 0 123 0 23,639
Timor-Leste 23,423 0 138 0 23,102
Burkina Faso 22,056 0 396 0 21,596
Liechtenstein 21,437 0 91 0 21,345
Gibraltar 20,550 0 113 0 16,579
Grenada 19,680 0 238 0 19,358
Bermuda 18,860 0 165 0 18,685
Nicaragua 18,491 0 225 0 4,225
South Sudan 18,368 0 138 0 18,115
Tajikistan 17,786 0 125 0 17,264
Equatorial Guinea 17,229 0 183 0 16,907
Tonga 16,814 0 13 0 15,638
Samoa 16,735 0 31 0 1,605
Monaco 16,164 0 67 0 15,992
Marshall Islands 16,013 0 17 0 15,765
Dominica 15,760 0 74 0 15,673
Djibouti 15,690 0 189 0 15,427
Central African Republic 15,368 0 113 0 15,200
Gambia 12,598 0 372 0 12,189
Saint Martin 12,277 0 63 0 1,399
Vanuatu 12,014 0 14 0 11,976
Greenland 11,971 0 21 0 2,761
Yemen 11,945 0 2,159 0 9,124
Caribbean Netherlands 11,682 0 38 0 10,476
Sint Maarten 11,023 0 91 0 10,905
Eritrea 10,189 0 103 0 10,086
Niger 9,931 0 312 0 8,890
Saint Vincent and the Grenadines 9,601 0 124 0 9,472
Guinea-Bissau 9,230 0 176 0 8,720
Antigua and Barbuda 9,106 0 146 0 8,954
Comoros 9,080 0 161 0 8,885
Liberia 8,090 0 295 0 7,783
Sierra Leone 7,762 0 126 0 0
Chad 7,688 0 194 0 4,874
British Virgin Islands 7,305 0 64 0 0
Cook Islands 7,042 0 2 0 7,036
Saint Kitts and Nevis 6,598 0 48 0 6,549
Turks and Caicos Islands 6,565 0 38 0 6,509
Sao Tome and Principe 6,437 0 78 0 6,272
Palau 5,997 0 9 0 5,985
St. Barth 5,467 0 6 0 0
Nauru 5,393 0 1 0 5,347
Kiribati 5,014 0 18 0 2,703
Anguilla 3,904 0 12 0 3,879
Macao 3,515 0 121 0 3,392
Saint Pierre Miquelon 3,452 0 2 0 2,449
Wallis and Futuna 3,427 0 7 0 438
Tuvalu 2,805 0 0 0 0
Saint Helena 2,166 0 0 0 2
Falkland Islands (Malvinas) 1,930 0 0 0 1,930
Montserrat 1,403 0 8 0 1,376
Niue 797 0 0 0 796
Diamond Princess 712 0 13 0 699
Holy See (Vatican City State) 29 0 0 0 29
Western Sahara 10 0 1 0 9
MS Zaandam 9 0 2 0 7
Tokelau 5 0 0 0 0
Last updated: 2. April 2023 - 8:43 (+02:00)

Covid 19 Info und Live Ticker

Bei der Suche nach einem Medikament, oder Impfstoff gegen das neue Corona Virus SARS-CoV-2, verfolgen Forscher derzeit sowohl traditionelle, als auch weniger traditionelle Wege.

Grundsätzlich ist das Covid 19 Virus, ein Grippe und kein Pest Virus. Das heißt, es sterben vor allem ältere Menschen, die auch sonst noch andere Krankheiten haben. Miserable hygienische Umstände haben auch einen großen Anteil daran. Kinder haben mit diesem Virus, zumeist keine großen Probleme, diese merken manchmal nicht mal, das sie den Virus für ein paar Tage in sich haben. Eine Statistik aus der Schweiz, vom 20 August 2020 gibt die Todesfälle der Schweiz an.

Ein Todesfall bis 9 Jahre. Kein Todesfall zwischen 10 und 30 Jahren. 5 Todesfälle zwischen 30 und 39 Jahren. 6 zwischen 40 und 49 Jahren. Erst bei 50-59 jährigen steigt die Kurve an. Bei den 50-59 Jahre alten Menschen sind es 42 Todesfälle. Bei den 60- 69 jährigen sind es 133 Tote. Im Sektor 70- 79 Jahre sind es 350 und bei über 80 jährigen sind 1182 Todesfälle zu beklagen. Beim Pest Virus ist das anders, dort sterben die meisten angesteckten Menschen schon nach 2-3 Tagen.

Info-Mund-Nasen-Bedeckung

Medikament und Impfstoff

Zur Vorbeuge und Behandlung von Covid 19l gib es einfache Mittel aus der Naturmedizin. Gegen die Symptome eines grippalen Infekts, empfehlen viele Ärzte pflanzliche Mittel. Bei frühzeitigem Einsatz können sie die Dauer der Erkältung verkürzen und typische Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber sowie Kopf und Gliederschmerzen lindern. Denn Pflanzen enthalten viele Wirkstoffe, die gegen Bakterien und Viren wirken, und das Immunsystem stärken. Die heilsamen Substanzen befinden sich, je nach Pflanze in den Blüten, Wurzeln, Blättern oder Beeren. D Glucose auch Traubenzucker genannt hilft sehr gut, nicht nur bei Herzschwäche. Auch Kamillentee, Salbei und Thymian, Zwiebeln und Ingwer stärken das Immunsystem. Bevor ein grippaler Infekt ausbricht, kannst man mit natürlichen Proteinen (Eiweiß) vorbeugen.

Die Kombination aus hochwirksamen Vitaminen und Omas bewährten Hausmitteln, bringt den Menschen sicher durch diese schwere Zeit. Lässt sich ein grippaler Infekt doch einmal nicht vermeiden, kann man dank dieser NährstoffKombination in kürzester Zeit wieder auf die Beinen kommen. Kamillen oder Schachtelhalm Tee, zwei Liter am Tag getrunken, (über eine Woche), kann nicht nur bei Grippeartigen Viren eingesetzt werden. Kamillen oder Schachtelhalm Tee sind das geeignete Mittel aus der Naturmedizin, um nicht nur dem Virus, sondern auch vielen anderen Krankheiten zu begegnen. Zu den entscheidenden Inhaltsstoffen, beim Schachtelhalm gehört die Kieselsäure (bis zu 10%), welche förderlich für das Bindegewebe, die Haut und das Unterhautzellgewebe ist. Die reichlich enthaltene Kieselsäure, hat Aufbau- und Stützfunktion für den gesamten Körper. Der Hautstoffwechsel kann aktiviert werden. Auch Sehnen, Bänder, Haare und Nägel profitieren davon. Kieselsäure führt zur Steigerung der Leukozytose (Vermehrung der weißen Blutkörperchen). Diese gebildeten Fresszellen (Phagozyten) können Bakterien und Viren im Blut und im Lymphsystem vernichten.

Damit im Zusammenhang, steht ein allgemein, und indirekt leistungssteigerndes Potenzial. Besonders die Lungenstärkung nach z.B. langwieriger Bronchitis kann durch Kieselsäurepflanzen wie Ackerschachtelhalm unterstützt werden. Schachtelhalm Tee, kann auch bei einer Schwermetall Vergiftung helfen. Insbesondere bei Lösungsmittel Dämpfen, und deren gesundheitlichen folgen. Es ist eines der besten Mittel die es überhaupt gibt. Zu beachten ist, dass der Kieselsäuregehalt der Gewebe, mit zunehmendem Alter ständig abnimmt, was sich z.B. durch Bindegewebsschwäche, Faltenbildung, Ekzeme, Krampfadern, Hämorrhoiden oder Durchblutungsstörungen äußern kann. Ebenfalls sind antioxidativ wirkende Flavonoide wie Quercetin und Kämpferolglykoside enthalten, allerdings gilt Quercetin als mutagen (erbgutverändernd) und toxisch (giftig). Bekannt sind die wundheilungsfördernden und juckreizhemmenden Effekte von Ackerschachtelhalmpräparaten. Bei Abszessen z.B. kann die aufweichende Wirkung hilfreich sein. Die enthaltenen Flavone, wirken durch harntreibende Effekte entwässernd und durchspülend. Auch die Saponine zeigen wassertreibende Eigenschaften. Bei nasskaltem Wetter und wenig Sonnenlicht haben Viren besonders leichtes Spiel – egal, ob sie nur eine harmlose Erkältung verursachen oder wie das Corona-Virus SARSCoV-2 die lebensgefährliche Lungeninfektion Covid-19. Es ist zwar unangenehm, wenn der Hals kratzt, der Kopf dröhnt und die Glieder schmerzen, zum Arzt muss man aber nur bei hohem Fieber, belegten Bronchien, Atembeschwerden oder langwierigen Infekten. Letztere sind oft ein Zeichen dafür, dass auch Bakterien am Werk sind. Verschiedene Heilkräuter und Hausmittel lindern die Beschwerden.

Eine Erkältung lässt sich manchmal sogar ganz abwenden, wenn Sie etwas unternehmen, sobald Sie die ersten Symptome spüren. Wirkstoffe, in der Zistrose (Cystus), lindern Erkältungsbeschwerden und stärken das Immunsystem. Noch besser als Tee, wirken Extrakte der Pflanze (Apotheke). Ihnen wird sogar eine antivirale Wirkung nachgesagt Auch Salbei kann in dieser Krise helfen. Wenn in Europa von Salbei gesprochen wird, ist in der Regel der „Echte Salbei“ gemeint, der in der Fachsprache Salvia officinalis genannt wird. Schon seit der Antike und dem Mittelalter ist bekannt, dass Salbei zu den Heilpflanzen zählt und eine medizinische Wirkung hat. Heute wissen wir, dass diese Wirkung, auf die Gerb- und Bitterstoffe, sowie die ätherischen Öle zurückzuführen ist, die in hohen Konzentrationen, vor allem in den Salbeiblättern gefunden werden. Diese Substanzen haben eine antiseptische Wirkung, das heißt, sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien, Viren und sogar gegen bestimmte Pilzarten. Aber auch sonderbare Wirkstoffe gibt es gegen Corona, wie Coca Cola. Coca Cola kann auch bei Magen Vergiftungen mit Erfolg eingesetzt werden.

In Ägypten haben Ärzte ein grosses Wissen darüber. Alkohol, über 70% hilft gut gegen Viren und kann auch als Putzmittel verwendet werden. Und in Deutschland laufen die ersten klinischen Studien für einen Covid 19-Impfstoff, mit einem Kandidaten, der für die Krebsimmunologie entwickelt wurde an. Eine Impfung ist aber aus verschieden Gründen fraglich, da der Virus ja dauernd mutiert. Eine französische Studie deutet zudem darauf hin, dass Nikotin – das typischerweise als Genussmittel beim oft tödlich endenden Zeitvertreib des Rauchens inhaliert wird – vor dem neuartigen Covid 19 Virus schützen könnte. Und jetzt kommt aus Kanada die Meldung, dass bestimmte Wirkstoffe, in der psychoaktiven Droge Cannabis, auch den Schutz von Zellen gegen das Covid 19 Virus  erhöhen könnten. Es ist bis jetzt auch noch kein Fall bekannt, wo ein Hanf Raucher an Corona gestorben ist. Falls diese Studien verifiziert werden sollte, könnte Cannabis demnach, auf ähnliche Weise wie Nikotin wirken. Die Studie ist allerdings noch nicht peer-reviewed, also noch nicht von anderen Forschern des Fachgebiets begutachtet worden. Dieser Prozess dient im Wissenschaftsbetrieb zur Qualitätssicherung. “Die Ergebnisse zu COVID, stammen aus unseren Studien zu Arthritis, Morbus Crohn, Krebs und anderen Krankheiten”, sagt Dr. Igor Kovalchuck, Professor für Biowissenschaften an der Universität Lethbridge.

Cannabis gegen das Virus

Wie bei der vermuteten Wirkung von Nikotin, auf das Covid 19 Virus, gehen die Forscher davon aus, dass einige Cannabis Inhaltsstoffe, die Fähigkeit des Virus verringern, in die Zellen der Lunge zu gelangen, wo es sich festsetzt, vermehrt und verbreitet. In einem, bislang nicht von Forscherkollegen geprüften Artikel (“peer review”) auf preprints.org schreiben Kovalchuck und seinen Kollegen, dass ihre speziell entwickelten Cannabis-Stämme, das Eindringen des Virus in den menschlichen Körper wirksam verhindern. Das Covid 19 benötigt einen “Rezeptor”, um in eine menschliche Wirtszelle einzudringen. Dieser Rezeptor ist als “Angiotensin-konvertierendes Enzym II” oder ACE2 bekannt. ACE2 Rezeptoren findet sich im Lungengewebe, im Mund- und Nasenschleim, in den Nieren, in den Hoden und im Magen-Darm-Trakt, schreiben sie. Laut ihrer Theorie, könnte es sein, dass Cannabioide den ACE2-Spiegel, in diesen “Gateways” verändern. Der menschliche Wirt, wäre damit weniger anfällig und verletzlich gegenüber dem Virus. So könnte sich grundsätzlich das Infektionsrisiko verringern. “Wenn sich kein ACE2 im Gewebe befindet, kann das Virus nicht eindringen”, erläutert der Biologieprofessor Kovalchuck.